trang chủ tin tức Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng tháng 11/2022

Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng tháng 11/2022

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Kia Morning đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 11 này.

Mẫu xe nhỏ cho trải nghiệm lớn - đó chính là Morning với tiêu chuẩn châu Âu. Kia Morning 2022 thế hệ mới có sự thay đổi đột phá về mặt thiết kế, ấn tượng hơn, hầm hố hơn, thể thao hơn.

Hình ảnh Kia Morning 2022 thế hệ mới
Kia Morning 2022 thế hệ mới
Kia Morning cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Kia Morning cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Kia Morning cũ cập nhật tháng 11/2022 trên Bonbanh

  • Kia Morning 2022: giá từ 299 triệu đồng
  • Kia Morning 2021 : giá từ 273 triệu đồng
  • Kia Morning 2020 : giá từ 280 triệu đồng
  • Kia Morning 2019 : giá từ 234 triệu đồng
  • Kia Morning 2018 : giá từ 220 triệu đồng
  • Kia Morning 2017 : giá từ 195 triệu đồng
  • Kia Morning 2016 : giá từ 165 triệu đồng
  • Kia Morning 2015 : giá từ 164 triệu đồng
  • Kia Morning 2014 : giá từ 158 triệu đồng
  • Kia Morning 2013 : giá từ 140 triệu đồng
  • Kia Morning 2012 : giá từ 115 triệu đồng
  • Kia Morning 2004 - 2011: giá từ 90 triệu đồng

Bảng giá xe Kia Morning cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 11/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Kia Morning 2022
Kia Morning X-Line - 2022 450.000.000 450.000.000 450.000.000
Kia Morning GT-Line - 2022 438.000.000 453.000.000 480.000.000
Kia Morning Premium AT - 2022 425.000.000 428.000.000 430.000.000
Kia Morning Luxury - 2022 399.000.000 399.000.000 399.000.000
Kia Morning AT - 2022 389.000.000 389.000.000 389.000.000
Kia Morning 1.25 MT - 2022 310.000.000 310.000.000 310.000.000
Kia Morning MT - 2022 299.000.000 299.000.000 299.000.000
Kia Morning 2021
Kia Morning GT-Line - 2021 425.000.000 445.000.000 465.000.000
Kia Morning X-Line - 2021 414.000.000 428.000.000 450.000.000
Kia Morning AT - 2021 355.000.000 355.000.000 355.000.000
Kia Morning Luxury - 2021 355.000.000 362.000.000 368.000.000
Kia Morning Deluxe - 2021 309.000.000 336.000.000 350.000.000
Kia Morning MT - 2021 285.000.000 285.000.000 285.000.000
Kia Morning 2020
Kia Morning X-Line (FaceLift) - 2020 465.000.000 465.000.000 465.000.000
Kia Morning GT-Line (FaceLift) - 2020 435.000.000 443.000.000 450.000.000
Kia Morning Luxury - 2020 349.000.000 365.000.000 380.000.000
Kia Morning Deluxe - 2020 329.000.000 344.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2020 300.000.000 317.000.000 345.000.000
Kia Morning MT - 2020 270.000.000 279.000.000 285.000.000
Kia Morning 2019
Kia Morning Si AT - 2019 365.000.000 365.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2019 330.000.000 330.000.000 330.000.000
Kia Morning Deluxe - 2019 328.000.000 343.000.000 358.000.000
Kia Morning Luxury - 2019 315.000.000 361.000.000 385.000.000
Kia Morning Si MT - 2019 298.000.000 298.000.000 298.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2019 238.000.000 238.000.000 238.000.000
Kia Morning MT - 2019 234.000.000 259.000.000 285.000.000
Kia Morning 2018
Kia Morning Si AT - 2018 328.000.000 338.000.000 350.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu - 2018 312.000.000 312.000.000 312.000.000
Kia Morning Si MT - 2018 265.000.000 280.000.000 294.000.000
Kia Morning S AT - 2018 260.000.000 339.000.000 365.000.000
Kia Morning AT - 2018 248.000.000 248.000.000 248.000.000
Kia Morning 1.0 MT - 2018 235.000.000 235.000.000 235.000.000
Kia Morning MT - 2018 230.000.000 230.000.000 230.000.000
Kia Morning EX - 2018 210.000.000 238.000.000 275.000.000
Kia Morning 2017
Kia Morning 1.0 MT - 2017 330.000.000 330.000.000 330.000.000
Kia Morning S AT - 2017 318.000.000 325.000.000 328.000.000
Kia Morning Van 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 290.000.000 290.000.000 290.000.000
Kia Morning Si AT - 2017 285.000.000 319.000.000 345.000.000
Kia Morning Si MT - 2017 223.000.000 267.000.000 360.000.000
Kia Morning LX - 2017 186.000.000 196.000.000 205.000.000
Kia Morning EX - 2017 180.000.000 214.000.000 239.000.000

Ghi chú: Giá xe Kia Morning cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh)

Xem thêm: Giá xe Kia Morning đã qua sử dụng mới nhất tại Việt Nam

xe mới về