Giá xe Honda City đã qua sử dụng tháng 03/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Honda City đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Honda City Là một chiếc xe sedan 5 chỗ năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị của Honda; City đã đạt được những thành tựu nhất định tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam với mức giá hấp dẫn và một doanh số bán hàng ấn tượng. Tiếp tục đà thành công đó, City vẫn bám sát thị trường với mức giá cạnh tranh rượt đuổi sát sườn với những dòng xe cùng phân khúc.
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh
- Honda City 2022 : giá từ 525 triệu đồng
- Honda City 2021 : giá từ 490 triệu đồng
- Honda City 2020 : giá từ 475 triệu đồng
- Honda City 2019 : giá từ 418 triệu đồng
- Honda City 2018 : giá từ 396 triệu đồng
- Honda City 2017 : giá từ 329 triệu đồng
- Honda City 2016 : giá từ 310 triệu đồng
- Honda City 2015 : giá từ 335 triệu đồng
- Honda City 2014 : giá từ 350 triệu đồng
- Honda City 2013 : giá từ 315 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 721.000.000 | 2.666.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 525.000.000 | 550.000.000 | 575.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 520.000.000 | 563.000.000 | 670.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 510.000.000 | 530.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 485.000.000 | 518.000.000 | 555.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 450.000.000 | 498.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 445.000.000 | 476.000.000 | 510.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 440.000.000 | 496.000.000 | 540.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5 - 2018 | 410.000.000 | 445.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2018 | 396.000.000 | 474.000.000 | 545.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 420.000.000 | 447.000.000 | 500.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 399.000.000 | 424.000.000 | 485.000.000 |
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 395.000.000 | 455.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 365.000.000 | 384.000.000 | 398.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh)
tin liên quan
xe mới về
-
Chevrolet Aveo LT 1.4 MT 20186
208 Triệu