Giá xe Honda Civic đã qua sử dụng tháng 10/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Honda Civic đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 10 này.
Honda Civic cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 1990 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda Civic cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda Civic cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh
- Giá xe Honda Civic 2022: từ 800 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2021 : từ 730 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2020 : từ 645 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2019 : từ 629 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2018 : từ 615 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2017 : từ 555 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2016 : từ 595 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2015 : từ 437 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2014 : từ 379 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2013 : từ 414 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 2012 : từ 364 triệu đồng
- Giá xe Honda Civic 1989 - 2011: từ 50 triệu đồng
Bảng giá xe Honda Civic cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda Civic 2022 | |||
Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 875.000.000 | 875.000.000 | 875.000.000 |
Honda Civic G 1.5 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 829.000.000 | 829.000.000 | 829.000.000 |
Honda Civic 2021 | |||
Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 820.000.000 | 830.000.000 | 840.000.000 |
Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 815.000.000 | 815.000.000 | 815.000.000 |
Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 715.000.000 | 746.000.000 | 769.000.000 |
Honda Civic E 1.5 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2021 | 680.000.000 | 680.000.000 | 680.000.000 |
Honda Civic 2020 | |||
Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 785.000.000 | 803.000.000 | 815.000.000 |
Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 690.000.000 | 705.000.000 | 715.000.000 |
Honda Civic E 1.8 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 663.000.000 | 663.000.000 | 663.000.000 |
Honda Civic 2019 | |||
Honda Civic 1.5G Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu - 2019 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Honda Civic RS 1.5 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 745.000.000 | 788.000.000 | 820.000.000 |
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu - 2019 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu - 2019 | 638.000.000 | 648.000.000 | 655.000.000 |
Honda Civic G 1.8 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 630.000.000 | 674.000.000 | 700.000.000 |
Honda Civic E 1.8 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2019 | 629.000.000 | 635.000.000 | 639.000.000 |
Honda Civic 2018 | |||
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu - 2018 | 645.000.000 | 758.000.000 | 855.000.000 |
Honda Civic 1.5G Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu - 2018 | 640.000.000 | 673.000.000 | 698.000.000 |
Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu - 2018 | 595.000.000 | 638.000.000 | 690.000.000 |
Honda Civic 2017 | |||
Honda Civic 1.8 E máy xăng nhập khẩu - 2017 | 638.000.000 | 638.000.000 | 638.000.000 |
Honda Civic 1.5L Vtec Turbo máy xăng nhập khẩu - 2017 | 620.000.000 | 664.000.000 | 695.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda Civic cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai Avante 1.6 AT 20136
285 Triệu
-
Ford Fiesta Titanium 1.5 AT 20176
335 Triệu
-
Nissan Navara LE 2.5MT 4WD 20126
270 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 20166
286 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 20186
315 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 AT 20196
328 Triệu